サンデー新聞 不動産情報『ハウジングサンデー』(北九州)
地域密着型フリーペーパー35万部配布!
■ハウジングサンデーは毎週土曜日発行(水・木・金曜日に配布)
■ハウジングサンデーは毎週土曜日発行(水・木・金曜日に配布)
北九州版
東版128,000部発行/週
世帯数 | 配布部数 | 配布率 | |
北九州市門司区 | 48,968 | 25,650 | 52.4% |
北九州市小倉北区 | 103,035 | 77,990 | 75.7% |
北九州市戸畑区 | 29,631 | 23,290 | 78.6% |
合計 | 181,634 | 126,930 | 69.9% |
南版94,000部発行/週
世帯数 | 配布部数 | 配布率 | |
北九州市小倉南区 | 103,631 | 79,110 | 76.3% |
京都郡苅田町 | 18,854 | 5,460 | 29.0% |
行橋市 | 34,385 | 9,020 | 26.2% |
合計 | 156,870 | 93,590 | 59.7% |
西版128,000部発行/週
世帯数 | 配布部数 | 配布率 | |
北九州市若松区 | 40,255 | 10,690 | 26.6% |
北九州市八幡東区 | 34,552 | 15,130 | 43.8% |
北九州市八幡西区 | 125,211 | 76,260 | 60.9% |
中間市 | 20,110 | 13,890 | 69.1% |
遠賀郡水巻町 | 13,414 | 4,750 | 35.4% |
遠賀郡遠賀町 | 8,654 | 990 | 11.4% |
遠賀郡岡垣町 | 14,281 | 6,390 | 44.7% |
合計 | 256,477 | 128,100 | 49.9% |
4枠以上のサイズもございますのでお気軽にお問い合わせ下さい。
※過去の情報につき広告内容については各不動産にお問合せください。
過去掲載分は、「ハウジングサンデー&ぷらんネット版」にて掲載しております。下のバナーをクリックして下さい。