サンデー新聞 不動産情報『ハウジングサンデー』(北九州)
地域密着型フリーペーパー35万部配布!
■ハウジングサンデーは毎週土曜日発行(水・木・金曜日に配布)
■ハウジングサンデーは毎週土曜日発行(水・木・金曜日に配布)
北九州版

東版128,000部発行/週
世帯数 | 配布部数 | 配布率 | |
北九州市門司区 | 49,679 | 25,540 | 51.4% |
北九州市小倉北区 | 102,238 | 76,510 | 74.8% |
北九州市戸畑区 | 30,091 | 23,500 | 78.1% |
合計 | 182,008 | 125,550 | 69.0% |
南版94,000部発行/週
世帯数 | 配布部数 | 配布率 | |
北九州市小倉南区 | 102,084 | 78,920 | 77.3% |
京都郡苅田町 | 17,988 | 5,510 | 30.6% |
行橋市 | 33,140 | 9,170 | 27.7% |
合計 | 153,212 | 93,600 | 61.1% |
西版128,000部発行/週
世帯数 | 配布部数 | 配布率 | |
北九州市若松区 | 40,142 | 10,060 | 25.1% |
北九州市八幡東区 | 34,729 | 15,230 | 43.9% |
北九州市八幡西区 | 123,887 | 76,970 | 62.1% |
中間市 | 20,232 | 13,910 | 68.8% |
遠賀郡水巻町 | 13,413 | 5,450 | 40.6% |
遠賀郡遠賀町 | 8,405 | 880 | 10.5% |
遠賀郡岡垣町 | 14,005 | 5,710 | 40.8% |
合計 | 254,813 | 128,210 | 50.3% |

4枠以上のサイズもございますのでお気軽にお問い合わせ下さい。
※過去の情報につき広告内容については各不動産にお問合せください。
過去掲載分は、「ハウジングサンデー&ぷらんネット版」にて掲載しております。下のバナーをクリックして下さい。

